| Dostupnost: | |
|---|---|
| Količina: | |
| Značajke | Otpornost na niske temperature, otpornost na toplinu i visoka krutost |
| Primjena | Ambalaža za hranu, spremnici, plastične folije, ambalaža, plastične vrećice, Zona za navodnjavanje |

Stavka analize |
Indeks kvalitete |
Rezultat testa |
Metoda pokusa |
| Krupna i sitna zrna, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Crne čestice, nečistoće | Nijedan | Nijedan | SH/T 1541.1-2019 |
| Zrna zmijske kože i zrna repa, kom/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Boja zrna kom/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Maseni protok taline, g/10 min | 1,75-2,25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Vlačna granica tečenja, MPa | ≥8,5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Vlačna prekidna nominalna deformacija, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Zamućenost, % | ≤25,0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Riblje oko 0,8 mm, svaki/1520 cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Riblje oko 0,4 mm kom/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Kvaliteta oštećenja pri udaru strelice (debljina filma 0,030 mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Gustoća, g/cm^3 | 0,918-0,922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |







| Značajke | Otpornost na niske temperature, otpornost na toplinu i visoka krutost |
| Primjena | Ambalaža za hranu, spremnici, plastične folije, ambalaža, plastične vrećice, Zona za navodnjavanje |

Stavka analize |
Indeks kvalitete |
Rezultat testa |
Metoda pokusa |
| Krupna i sitna zrna, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Crne čestice, nečistoće | Nijedan | Nijedan | SH/T 1541.1-2019 |
| Zrna zmijske kože i zrna repa, kom/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Boja zrna kom/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Maseni protok taline, g/10 min | 1,75-2,25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Vlačna granica tečenja, MPa | ≥8,5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Vlačna prekidna nominalna deformacija, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Zamućenost, % | ≤25,0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Riblje oko 0,8 mm, svaki/1520 cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Riblje oko 0,4 mm kom/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Kvaliteta oštećenja pri udaru strelice (debljina filma 0,030 mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Gustoća, g/cm^3 | 0,918-0,922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






