| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Ngā āhuatanga | He iti te wera o te wera, te wera me te kaha o te kaha |
| Taupānga | Te takai kai, nga ipu, te kiriata kirihou, te takai, te peeke kirihou,Te rohe irrigation |

Tūemi Tātari |
Taurangi Kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamatautau |
| Karekau nui me te iti, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Matūriki pango, poke | Karekau | Karekau | SH/T 1541.1-2019 |
| Te kiri nakahi me te hiku, pcs/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Tae witi pcs/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Rere rere papatipu ngohe, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Te ahotea o te tuku, MPa | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Ko te wehenga maata te riaka ingoa, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Kohu, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Hihi 0.8mm, ia/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Hihi 0.4mm pc/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Te kounga kino o te paahitanga pere (te matotoru kiriata 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Kiato, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






