| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vipengele | Upinzani wa joto la chini, upinzani wa joto na rigidity ya juu |
| Maombi | Ufungaji wa chakula, vyombo, filamu ya plastiki, vifungashio, mifuko ya plastiki, Eneo la umwagiliaji |

Kipengee cha Uchambuzi |
Kielezo cha ubora |
Matokeo ya mtihani |
Mbinu ya majaribio |
| Nafaka kubwa na ndogo, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Chembe nyeusi, uchafu | Hakuna | Hakuna | SH/T 1541.1-2019 |
| Nafaka za ngozi ya nyoka na nafaka za mkia, pcs / kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Rangi nafaka pcs / kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Kuyeyusha kiwango cha mtiririko wa wingi, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Mkazo wa mavuno ya mvutano, MPa | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Mvutano wa kawaida wa mapumziko,% | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Ukungu,% | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, kila/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.4mm pc/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Ubora wa uharibifu wa athari ya Dart (unene wa filamu 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Uzito, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






