| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Vipengele | nguvu ya juu |
| Maombi | filamu |

Kipengee cha Uchambuzi |
Kielezo cha ubora |
Matokeo ya mtihani |
Mbinu ya majaribio |
| Nafaka kubwa na ndogo, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
| Chembe za rangi, pcs / kg | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
| Nafaka za ngozi ya nyoka na nafaka za mkia, pcs / kg | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
| Kuyeyusha kiwango cha mtiririko wa wingi, g/10min | 1.70~2.30 |
1.96 | GB/T 3682.1-2018 |
| Mkazo wa mavuno ya mvutano, MPa | ≥9.0 | 9.2 | GB/T1040.2 |
| Mkazo wa kawaida wakati wa mapumziko,% | ≥500 | 730 | GB/T 1040.2 |
| Ukungu,% | ≤20.0 | 12.1 | GB/T2410 |
| Fisheye 0.4mm, kila/1520cm^2 | ≤15 | 3 | Katika GB/T11115-2009 6.10.2 Masharti |
| Fisheye 0.8mm, kila/1520cm^2 | ≤6 | 0 | Katika GB/T11115-2009 6.10.2 Masharti |
| Uwazi | Rahisi kufichua | Rahisi kufichua | - |
| Ubora wa uharibifu wa athari ya Dart (unene wa filamu 0.030mm), g | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008(Mbinu A) |
| Uzito, g/cm^3 | 0.9190~0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






