Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga tampok | mataas na lakas |
Application | Pelikula |
Item ng Pagtatasa |
Kalidad ng index |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
Malaki at maliit na butil, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
Mga Particle ng Kulay, PC/kg | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
Mga butil ng balat ng ahas at butil ng buntot, PC/kg | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa, g/10min | 1.70 ~ 2.30 |
1.96 | GB/T 3682.1-2018 |
Makunat na ani ng stress, MPA | ≥9.0 | 9.2 | GB/T1040.2 |
Makunat na nominal na pilay sa pahinga, % | ≥500 | 730 | GB/T 1040.2 |
Haze, % | ≤20.0 | 12.1 | GB/T2410 |
Fisheye 0.4mm, bawat isa/1520cm^2 | ≤15 | 3 | Sa GB/T11115-2009 6.10.2 mga probisyon |
Fisheye 0.8mm, bawat isa/1520cm^2 | ≤6 | 0 | Sa GB/T11115-2009 6.10.2 mga probisyon |
Pagiging bukas | Madaling alisan ng takip | Madaling alisan ng takip | - |
Ang kalidad ng pinsala sa epekto ng Dart (kapal ng pelikula 0.030mm), g | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008 (isang pamamaraan) |
Density, g/cm^3 | 0.9190 ~ 0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mga tampok | mataas na lakas |
Application | Pelikula |
Item ng Pagtatasa |
Kalidad ng index |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
Malaki at maliit na butil, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
Mga Particle ng Kulay, PC/kg | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
Mga butil ng balat ng ahas at butil ng buntot, PC/kg | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa, g/10min | 1.70 ~ 2.30 |
1.96 | GB/T 3682.1-2018 |
Makunat na ani ng stress, MPA | ≥9.0 | 9.2 | GB/T1040.2 |
Makunat na nominal na pilay sa pahinga, % | ≥500 | 730 | GB/T 1040.2 |
Haze, % | ≤20.0 | 12.1 | GB/T2410 |
Fisheye 0.4mm, bawat isa/1520cm^2 | ≤15 | 3 | Sa GB/T11115-2009 6.10.2 mga probisyon |
Fisheye 0.8mm, bawat isa/1520cm^2 | ≤6 | 0 | Sa GB/T11115-2009 6.10.2 mga probisyon |
Pagiging bukas | Madaling alisan ng takip | Madaling alisan ng takip | - |
Ang kalidad ng pinsala sa epekto ng Dart (kapal ng pelikula 0.030mm), g | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008 (isang pamamaraan) |
Density, g/cm^3 | 0.9190 ~ 0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |