| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Mga tampok | mataas na lakas |
| Aplikasyon | pelikula |

Item ng Pagsusuri |
Index ng Kalidad |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
| Malaki at maliliit na butil, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
| Mga particle ng kulay, mga pcs/kg | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
| Butil ng balat ng ahas at butil ng buntot, mga pcs/kg | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
| Matunaw ang bilis ng daloy ng masa, g/10min | 1.70~2.30 |
1.96 | GB/T 3682.1-2018 |
| Ang tensile yield stress, MPa | ≥9.0 | 9.2 | GB/T1040.2 |
| Tensile nominal strain sa break, % | ≥500 | 730 | GB/T 1040.2 |
| Ulap, % | ≤20.0 | 12.1 | GB/T2410 |
| Fisheye 0.4mm, bawat isa/1520cm^2 | ≤15 | 3 | Sa GB/T11115-2009 6.10.2 Mga Probisyon |
| Fisheye 0.8mm, bawat isa/1520cm^2 | ≤6 | 0 | Sa GB/T11115-2009 6.10.2 Mga Probisyon |
| pagiging bukas | Madaling matuklasan | Madaling matuklasan | - |
| Kalidad ng pinsala sa epekto ng dart (kapal ng pelikula 0.030mm), g | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008(Isang Paraan) |
| Densidad, g/cm^3 | 0.9190~0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






