| கிடைக்கும்: | |
|---|---|
| அளவு: | |
| அம்சங்கள் | அதிக வலிமை |
| விண்ணப்பம் | படம் |

பகுப்பாய்வு பொருள் |
தரக் குறியீடு |
சோதனை முடிவு |
பரிசோதனை முறை |
| பெரிய மற்றும் சிறு தானியங்கள், கிராம்/கிலோ | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
| வண்ணத் துகள்கள், பிசிக்கள்/கிலோ | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
| பாம்பு தோல் தானியங்கள் மற்றும் வால் தானியங்கள், பிசிக்கள்/கிலோ | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
| உருகும் நிறை ஓட்ட விகிதம், g/10min | 1.70~2.30 |
1.96 | ஜிபி/டி 3682.1-2018 |
| இழுவிசை மகசூல் அழுத்தம், MPa | ≥9.0 | 9.2 | ஜிபி/டி1040.2 |
| இடைவேளையின் போது இழுவிசை பெயரளவு திரிபு, % | ≥500 | 730 | ஜிபி/டி 1040.2 |
| மூடுபனி, % | ≤20.0 | 12.1 | ஜிபி/டி2410 |
| மீன் கண் 0.4மிமீ, ஒவ்வொன்றும்/1520செமீ^2 | ≤15 | 3 | GB/T11115-2009 இல் 6.10.2 ஏற்பாடுகள் |
| மீன் கண் 0.8மிமீ, ஒவ்வொன்றும்/1520செமீ^2 | ≤6 | 0 | GB/T11115-2009 இல் 6.10.2 ஏற்பாடுகள் |
| வெளிப்படைத்தன்மை | வெளிக்கொணர எளிதானது | வெளிக்கொணர எளிதானது | - |
| டார்ட் தாக்க சேதத்தின் தரம் (பட தடிமன் 0.030மிமீ), ஜி | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008(ஒரு முறை) |
| அடர்த்தி, g/cm^3 | 0.9190~0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |







| அம்சங்கள் | அதிக வலிமை |
| விண்ணப்பம் | படம் |

பகுப்பாய்வு பொருள் |
தரக் குறியீடு |
சோதனை முடிவு |
பரிசோதனை முறை |
| பெரிய மற்றும் சிறு தானியங்கள், கிராம்/கிலோ | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
| வண்ணத் துகள்கள், பிசிக்கள்/கிலோ | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
| பாம்பு தோல் தானியங்கள் மற்றும் வால் தானியங்கள், பிசிக்கள்/கிலோ | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
| உருகும் நிறை ஓட்ட விகிதம், g/10min | 1.70~2.30 |
1.96 | ஜிபி/டி 3682.1-2018 |
| இழுவிசை மகசூல் அழுத்தம், MPa | ≥9.0 | 9.2 | ஜிபி/டி1040.2 |
| இடைவேளையின் போது இழுவிசை பெயரளவு திரிபு, % | ≥500 | 730 | ஜிபி/டி 1040.2 |
| மூடுபனி, % | ≤20.0 | 12.1 | ஜிபி/டி2410 |
| மீன் கண் 0.4மிமீ, ஒவ்வொன்றும்/1520செமீ^2 | ≤15 | 3 | GB/T11115-2009 இல் 6.10.2 ஏற்பாடுகள் |
| மீன் கண் 0.8மிமீ, ஒவ்வொன்றும்/1520செமீ^2 | ≤6 | 0 | GB/T11115-2009 இல் 6.10.2 ஏற்பாடுகள் |
| வெளிப்படைத்தன்மை | வெளிக்கொணர எளிதானது | வெளிக்கொணர எளிதானது | - |
| டார்ட் தாக்க சேதத்தின் தரம் (பட தடிமன் 0.030மிமீ), ஜி | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008(ஒரு முறை) |
| அடர்த்தி, g/cm^3 | 0.9190~0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






