| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
| Карактеристике | висока чврстоћа |
| Апликација | филм |

Ставка анализе |
Индекс квалитета |
Резултат теста |
Метода експеримента |
| Крупна и ситна зрна, г/кг | ≤5 | 1 | СХ/Т1541.1 |
| Честице боје, ком/кг | ≤6 | 4 | СХ/Т 1541.1 |
| Зрна змијске коже и зрна репа, ком/кг | ≤10 | 4 | СХ/Т 1541.1 |
| Масени проток растопа, г/10мин | 1.70~2.30 |
1.96 | ГБ/Т 3682.1-2018 |
| Напон течења при затезању, МПа | ≥9,0 | 9.2 | ГБ/Т1040.2 |
| Затезна номинална деформација при прекиду, % | ≥500 | 730 | ГБ/Т 1040.2 |
| Магла, % | ≤20,0 | 12.1 | ГБ/Т2410 |
| Рибље око 0,4 мм, сваки/1520 цм^2 | ≤15 | 3 | У ГБ/Т11115-2009 6.10.2 Одредбе |
| Рибље око 0,8 мм, сваки/1520 цм^2 | ≤6 | 0 | У ГБ/Т11115-2009 6.10.2 Одредбе |
| Отвореност | Лако се открива | Лако се открива | - |
| Квалитет оштећења од ударца стрелице (дебљина филма 0,030мм), г | ≥55 | 92 | ГБ/Т 9639.1-2008 (Метода А) |
| Густина, г/цм^3 | 0,9190~0,9230 | 0.9198 | ГБ/Т1033.2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






