| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Gnéithe | neart ard |
| Iarratas | scannán |

Mír Anailíse |
Innéacs Cáilíochta |
Toradh tástála |
Modh turgnaimh |
| Gráin bheaga agus mhóra, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T1541.1 |
| Cáithníní datha, ríomhairí pearsanta/kg | ≤6 | 4 | SH/T 1541.1 |
| Grán craicinn nathair agus gráinní eireaball, pcs/kg | ≤10 | 4 | SH/T 1541.1 |
| Leáigh ráta sreafa mais, g/10 nóiméad | 1.70~2.30 |
1.96 | GB/T 3682.1-2018 |
| Strus toraidh teanntachta, MPa | ≥9.0 | 9.2 | GB/T1040.2 |
| Brú ainmniúil teanntachta ag an sos, % | ≥500 | 730 | GB/T 1040.2 |
| Clear, % | ≤20.0 | 12.1 | GB/T2410 |
| Súil éisc 0.4mm, gach/1520cm^ 2 | ≤15 | 3 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Forálacha |
| Súil éisc 0.8mm, gach/1520cm^ 2 | ≤6 | 0 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Forálacha |
| Oscailteacht | Éasca a nochtadh | Éasca a nochtadh | - |
| Cáilíocht damáiste tionchair dart (tiús scannáin 0.030mm), g | ≥55 | 92 | GB/T 9639.1-2008(A Modh) |
| Dlús, g/cm^3 | 0.9190~0.9230 | 0.9198 | GB/T1033.2 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






