| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Gnéithe | séalaithe teasa, dlús íseal |
| Iarratas | scannán teilgthe, scannán pacáistithe, scannán plaisteach agus scannán |

Mír Anailíse |
Innéacs Cáilíochta |
Toradh tástála |
Modh turgnaimh |
| Gráin bheaga agus mhóra, g/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Grán dubh/(pcs/kg) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Grán craicinn nathair agus gráinní eireaball, pcs/kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Leáigh ráta sreafa mais, g/10 nóiméad | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| Strus toraidh teanntachta, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| Brú ainmniúil teanntachta ag an sos, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| Clear, % | Tomhaiste | 30 | GB/T 2410-2008 |
| Súil éisc 0.8mm, gach/1520cm^ 2 | ≤6 | 0 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Forálacha |
| Cáilíocht damáiste tionchair dart (tiús scannáin 0.030mm), g | Tomhaiste | 104 | GB/T 9639.1-2008 |
| Dlús, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| Fisheye 0.8mm, gach/1520cm2 | ≤4 | 1 |
GB/T 11115-2009 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






