| Features | æstus signare, humilis density |
| Applicationem | cinematographicum, cinematographicum, cinematographicum, cinematographicum et cinematographicum |

Analysis Item |
Qualitas Index |
Test eventus |
Methodus Experimenti |
| Grana magna et parva, g/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Nigra grana / (pcs/kg) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Serpens cutis grana et caudae grana, quam at pede/kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Massa liquescentia rate fluunt, g/10min | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| Accentus distrahentes cedere, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| Distensa nominalis iactatio ad ortum, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| Obducto, % | metiri | 30 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, inter/1520cm^2 | ≤6 | 0 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Annona |
| Telum impulsum damnum qualitas (amiginis crassities 0.030mm), g | metiri | 104 | GB/T 9639,1-2008 |
| Densitas, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm2 | ≤4 | 1 |
GB/T 11115-2009 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |







| Features | æstus signare, humilis density |
| Applicationem | cinematographicum, cinematographicum, cinematographicum, cinematographicum et cinematographicum |

Analysis Item |
Qualitas Index |
Test eventus |
Methodus Experimenti |
| Grana magna et parva, g/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Nigra grana / (pcs/kg) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Serpens cutis grana et caudae grana, quam at pede/kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Massa liquescentia rate fluunt, g/10min | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| Accentus distrahentes cedere, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| Distensa nominalis iactatio ad ortum, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| Obducto, % | metiri | 30 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, inter/1520cm^2 | ≤6 | 0 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Annona |
| Telum impulsum damnum qualitas (amiginis crassities 0.030mm), g | metiri | 104 | GB/T 9639,1-2008 |
| Densitas, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm2 | ≤4 | 1 |
GB/T 11115-2009 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






