| Features | heat sealing, low density |
| Application | cast film, packaging film, plastic film and film |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Experiment method |
| Large and small grains, g/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Black grains/(pcs/kg) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Snake skin grains and tail grains, pcs/kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Melt mass flow rate, g/10min | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| Tensile yield stress, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| Tensile nominal strain at break, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| Haze, % | Measured | 30 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm^2 | ≤6 | 0 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Provisions |
| Dart impact damage quality (film thickness 0.030mm), g | Measured | 104 | GB/T 9639.1-2008 |
| Density, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm2 | ≤4 | 1 | GB/T 11115-2009 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |







| Features | heat sealing, low density |
| Application | cast film, packaging film, plastic film and film |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Experiment method |
| Large and small grains, g/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Black grains/(pcs/kg) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Snake skin grains and tail grains, pcs/kg | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Melt mass flow rate, g/10min | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| Tensile yield stress, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| Tensile nominal strain at break, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| Haze, % | Measured | 30 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm^2 | ≤6 | 0 | In GB/T11115-2009 6.10.2 Provisions |
| Dart impact damage quality (film thickness 0.030mm), g | Measured | 104 | GB/T 9639.1-2008 |
| Density, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm2 | ≤4 | 1 | GB/T 11115-2009 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |






