| תכונות | איטום חום, צפיפות נמוכה |
| בַּקָשָׁה | סרט יצוק, סרט אריזה, סרט פלסטיק וסרט |

פריט ניתוח |
מדד איכותי |
תוצאת מבחן |
שיטת ניסוי |
| גרגרים גדולים וקטנים, גרם/ק'ג | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| גרגרים שחורים/(יח'/ק'ג) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| גרגרי עור נחש וגרגירי זנב, יח'/ק'ג | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| קצב זרימת מסה נמס, גרם/10 דקות | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| מתח תנובה מתיחה, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| מתיחה נומינלית בשבירה, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| אובך, % | נמדד | 30 | GB/T 2410-2008 |
| עין דג 0.8 מ'מ, כל אחד/1520 ס'מ^2 | ≤6 | 0 | ב-GB/T11115-2009 6.10.2 הוראות |
| איכות נזק של פגיעת חץ (עובי סרט 0.030 מ'מ), ג | נמדד | 104 | GB/T 9639.1-2008 |
| צפיפות, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| עין דג 0.8 מ'מ, כל אחד/1520 ס'מ2 | ≤4 | 1 |
GB/T 11115-2009 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |







| תכונות | איטום חום, צפיפות נמוכה |
| בַּקָשָׁה | סרט יצוק, סרט אריזה, סרט פלסטיק וסרט |

פריט ניתוח |
מדד איכותי |
תוצאת מבחן |
שיטת ניסוי |
| גרגרים גדולים וקטנים, גרם/ק'ג | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| גרגרים שחורים/(יח'/ק'ג) | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| גרגרי עור נחש וגרגירי זנב, יח'/ק'ג | ≤20 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| קצב זרימת מסה נמס, גרם/10 דקות | 0.85±0.25 | 0.87 | GB/T 3682.1-2018 |
| מתח תנובה מתיחה, MPa | ≥8.3 | 10.1 | GB/T 1040.2-2006 |
| מתיחה נומינלית בשבירה, % | ≥280 | 663 | GB/T 1040.2-2006 |
| אובך, % | נמדד | 30 | GB/T 2410-2008 |
| עין דג 0.8 מ'מ, כל אחד/1520 ס'מ^2 | ≤6 | 0 | ב-GB/T11115-2009 6.10.2 הוראות |
| איכות נזק של פגיעת חץ (עובי סרט 0.030 מ'מ), ג | נמדד | 104 | GB/T 9639.1-2008 |
| צפיפות, g/cm^3 | 0.9185±0.0025 | 0.9191 | GB/T 103.2-2010 |
| עין דג 0.8 מ'מ, כל אחד/1520 ס'מ2 | ≤4 | 1 |
GB/T 11115-2009 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






