Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Caracteristici | Rezistență la temperatură scăzută, rezistență la căldură și rigiditate ridicată |
Aplicație | Ambalaje alimentare, containere, film de plastic, ambalaje, pungi de plastic , Zona de irigare |
Element de analiză |
Index de calitate |
Rezultatul testului |
Metoda experimentului |
Cereale mari și mici, G/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
Particule negre, impurități | Nici unul | Nici unul | SH/T 1541.1-2019 |
Cereale de piele de șarpe și cereale de coadă, PC -uri/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
PC -uri de cereale de culoare/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Debit de masă de topire, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
Stres de randament la tracțiune, MPA | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
Tensiuni de pauză nominală, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
Haze, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
Fishye 0,8mm, fiecare/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
Fishye 0,4mm PC/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
Calitatea daunelor de impact Dart (grosimea filmului 0,030mm), G | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
Densitate, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caracteristici | Rezistență la temperatură scăzută, rezistență la căldură și rigiditate ridicată |
Aplicație | Ambalaje alimentare, containere, film de plastic, ambalaje, pungi de plastic , Zona de irigare |
Element de analiză |
Index de calitate |
Rezultatul testului |
Metoda experimentului |
Cereale mari și mici, G/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
Particule negre, impurități | Nici unul | Nici unul | SH/T 1541.1-2019 |
Cereale de piele de șarpe și cereale de coadă, PC -uri/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
PC -uri de cereale de culoare/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Debit de masă de topire, g/10min | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
Stres de randament la tracțiune, MPA | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
Tensiuni de pauză nominală, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
Haze, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
Fishye 0,8mm, fiecare/1520cm^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
Fishye 0,4mm PC/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
Calitatea daunelor de impact Dart (grosimea filmului 0,030mm), G | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
Densitate, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |