التوفر: | |
---|---|
كمية: | |
سمات | مقاومة درجة الحرارة المنخفضة ومقاومة الحرارة والصلابة العالية |
طلب | تغليف المواد الغذائية ، الحاويات ، فيلم بلاستيكي ، عبوات ، أكياس بلاستيكية , منطقة الري |
عنصر التحليل |
فهرس الجودة |
نتيجة الاختبار |
طريقة التجربة |
حبيبات كبيرة وصغيرة ، ز/كغ | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
الجزيئات السوداء ، الشوائب | لا أحد | لا أحد | SH/T 1541.1-2019 |
حبيبات الجلد الثعبان وحبوب الذيل ، أجهزة الكمبيوتر/كجم | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
ألوان الحبوب أجهزة الكمبيوتر/كجم | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
ذوبان معدل تدفق الكتلة ، ز/10 دقائق | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
إجهاد العائد الشد ، MPA | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
الشد كسر السلالة الاسمية ، ٪ | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
الضباب ، ٪ | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
Fisheee 0.8mm ، كل/1520 سم^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
Fisheee 0.4mm PC/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
جودة تلف تأثير السهام (سمك الفيلم 0.030 مم) ، ز | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
الكثافة ، ز/سم^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
سمات | مقاومة درجة الحرارة المنخفضة ومقاومة الحرارة والصلابة العالية |
طلب | تغليف المواد الغذائية ، الحاويات ، فيلم بلاستيكي ، عبوات ، أكياس بلاستيكية , منطقة الري |
عنصر التحليل |
فهرس الجودة |
نتيجة الاختبار |
طريقة التجربة |
حبيبات كبيرة وصغيرة ، ز/كغ | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
الجزيئات السوداء ، الشوائب | لا أحد | لا أحد | SH/T 1541.1-2019 |
حبيبات الجلد الثعبان وحبوب الذيل ، أجهزة الكمبيوتر/كجم | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
ألوان الحبوب أجهزة الكمبيوتر/كجم | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
ذوبان معدل تدفق الكتلة ، ز/10 دقائق | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
إجهاد العائد الشد ، MPA | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
الشد كسر السلالة الاسمية ، ٪ | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
الضباب ، ٪ | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
Fisheee 0.8mm ، كل/1520 سم^2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
Fisheee 0.4mm PC/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
جودة تلف تأثير السهام (سمك الفيلم 0.030 مم) ، ز | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
الكثافة ، ز/سم^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |