| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
| Functies | Lage temperatuurbestendigheid, hittebestendigheid en hoge stijfheid |
| Sollicitatie | Voedselverpakkingen, containers, plastic folie, verpakkingen, plastic zakken, irrigatiezone |

Analyse-item |
Kwaliteitsindex |
Testresultaat |
Experimenteer methode |
| Grote en kleine granen, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Zwarte deeltjes, onzuiverheden | Geen | Geen | SH/T 1541.1-2019 |
| Slangenhuidkorrels en staartkorrels, stuks/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Kleur korrel stuks/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Smeltmassastroomsnelheid, g/10min | 1,75-2,25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Trekvloeispanning, MPa | ≥8,5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Nominale rek bij trekbreuk, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Waas, % | ≤25,0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0,8 mm, elk/1520 cm ^ 2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0,4 mm stuk/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Kwaliteit van schade door dart-impact (filmdikte 0,030 mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Dichtheid, g/cm^3 | 0,918-0,922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |







| Functies | Lage temperatuurbestendigheid, hittebestendigheid en hoge stijfheid |
| Sollicitatie | Voedselverpakkingen, containers, plastic folie, verpakkingen, plastic zakken, irrigatiezone |

Analyse-item |
Kwaliteitsindex |
Testresultaat |
Experimenteer methode |
| Grote en kleine granen, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Zwarte deeltjes, onzuiverheden | Geen | Geen | SH/T 1541.1-2019 |
| Slangenhuidkorrels en staartkorrels, stuks/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Kleur korrel stuks/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Smeltmassastroomsnelheid, g/10min | 1,75-2,25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Trekvloeispanning, MPa | ≥8,5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Nominale rek bij trekbreuk, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Waas, % | ≤25,0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Fisheye 0,8 mm, elk/1520 cm ^ 2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0,4 mm stuk/1520 cm^2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Kwaliteit van schade door dart-impact (filmdikte 0,030 mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Dichtheid, g/cm^3 | 0,918-0,922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






