| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Gnéithe | Friotaíocht teocht íseal, friotaíocht teasa agus rigidity ard |
| Iarratas | Pacáistiú bia, coimeádáin, scannán plaisteach, pacáistiú, málaí plaisteacha,Crios uisciúcháin |

Mír Anailíse |
Innéacs Cáilíochta |
Toradh tástála |
Modh turgnaimh |
| Gráin bheaga agus mhóra, g/kg | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1-2019 |
| Cáithníní dubha, neamhíonachtaí | Dada | Dada | SH/T 1541.1-2019 |
| Grán craicinn nathair agus gráinní eireaball, pcs/kg | ≤15 | 7 | SH/T 1541.1-2019 |
| Dath gráin pcs/kg | ≤6 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Leáigh ráta sreafa mais, g/10 nóiméad | 1.75-2.25 | 2.03 | GB/T 3682.1-2018 |
| Strus toraidh teanntachta, MPa | ≥8.5 | 8.9 | GB/T 1040.2-2006 |
| Briseadh ainmniúil briseadh teanntachta, % | ≥400 | 544 | GB/T 1040.2-2006 |
| Clear, % | ≤25.0 | 14.3 | GB/T 2410-2008 |
| Súil éisc 0.8mm, gach/1520cm^ 2 | ≤5 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Súil Éisc 0.4mm ríomhaire/1520 cm^ 2 | ≤10 | 3 | GB/T11115-2009 |
| Cáilíocht damáiste tionchair dart (tiús scannáin 0.030mm), g | ≥55 | 90 | GB/T 9639.1-2008 |
| Dlús, g/cm^3 | 0.918-0.922 | 0.920 | GB/T 1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






