Özellikler | Yüksek darbe direnci |
Başvuru | Hanehalkı Günlük Gereksinimleri, Gıda Ambalajı, Ambalaj |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test Sonuçları | Deney yöntemi |
Parçacık Görünümü (Renkler), PCS/Kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Melt Massflow Hızı (5kg), G/10 dakika | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Çekme verimi stresi MPa | Ölçülü | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Vicat Yumuşatma Noktası, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Charpy darbe gücü, kj/m^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Sarı Endeks (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Artıkstiren monomer, 10^-6 (WT) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Özellikler | Yüksek darbe direnci |
Başvuru | Hanehalkı Günlük Gereksinimleri, Gıda Ambalajı, Ambalaj |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test Sonuçları | Deney yöntemi |
Parçacık Görünümü (Renkler), PCS/Kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Melt Massflow Hızı (5kg), G/10 dakika | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Çekme verimi stresi MPa | Ölçülü | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Vicat Yumuşatma Noktası, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Charpy darbe gücü, kj/m^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Sarı Endeks (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Artıkstiren monomer, 10^-6 (WT) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |