Bheith | Friotaíocht ardtionchair |
Iarrchán | Riachtanais laethúla tí, pacáistiú bia, pacáistiú |
Mír anailíse | Innéacs ardchaighdeáin | Torthaí tástála | Modh turgnamh |
Cuma na gcáithníní (ColorParticles), ríomhairí pearsanta/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Ráta mais -sreafa leá (5kg), g/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Strus Toradh Teanntachta MPA | Tomhaiste | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Pointe Softening Vicat, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Neart tionchair charpy, KJ/M^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Innéacs Buí (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Monaiméir iarmharach, 10^-6 (wt) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Bheith | Friotaíocht ardtionchair |
Iarrchán | Riachtanais laethúla tí, pacáistiú bia, pacáistiú |
Mír anailíse | Innéacs ardchaighdeáin | Torthaí tástála | Modh turgnamh |
Cuma na gcáithníní (ColorParticles), ríomhairí pearsanta/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Ráta mais -sreafa leá (5kg), g/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Strus Toradh Teanntachta MPA | Tomhaiste | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Pointe Softening Vicat, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Neart tionchair charpy, KJ/M^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Innéacs Buí (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Monaiméir iarmharach, 10^-6 (wt) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |