Características | Resistência ao alto impacto |
Aplicativo | Necessidades diárias domésticas, embalagem de alimentos, embalagem |
Item de análise | ÍNDICE DE QUALIDADE | Resultados do teste | Método do experimento |
Aparência de partículas (partículas coloridas), PCs/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Taxa de fluxo de massa de fusão (5 kg), g/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Tensão de tensão de tração MPA | Medido | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
VICAT SOMENTAÇÃO PONTO, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Força de impacto charpy, kj/m^2 | ≥7,0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Índice Amarelo (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Monômero residualstyrone, 10^-6 (WT) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Características | Resistência ao alto impacto |
Aplicativo | Necessidades diárias domésticas, embalagem de alimentos, embalagem |
Item de análise | ÍNDICE DE QUALIDADE | Resultados do teste | Método do experimento |
Aparência de partículas (partículas coloridas), PCs/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Taxa de fluxo de massa de fusão (5 kg), g/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Tensão de tensão de tração MPA | Medido | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
VICAT SOMENTAÇÃO PONTO, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Força de impacto charpy, kj/m^2 | ≥7,0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Índice Amarelo (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Monômero residualstyrone, 10^-6 (WT) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |