Vipengee | Upinzani wa athari kubwa |
Maombi | Mahitaji ya kila siku ya kaya, ufungaji wa chakula, ufungaji |
Bidhaa ya uchambuzi | Faharisi ya ubora | Matokeo ya mtihani | Njia ya majaribio |
Muonekano wa chembe (rangi ya rangi), PC/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Kiwango cha kuyeyuka kwa MassFlow (5kg), g/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Mchanganyiko wa mavuno ya mazao ya MPa | Kipimo | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Uhakika wa laini ya Vicat, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Nguvu ya athari ya charpy, KJ/M^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Kielelezo cha manjano (Zy) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Monomer ya mabaki, 10^-6 (wt) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Vipengee | Upinzani wa athari kubwa |
Maombi | Mahitaji ya kila siku ya kaya, ufungaji wa chakula, ufungaji |
Bidhaa ya uchambuzi | Faharisi ya ubora | Matokeo ya mtihani | Njia ya majaribio |
Muonekano wa chembe (rangi ya rangi), PC/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Kiwango cha kuyeyuka kwa MassFlow (5kg), g/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Mchanganyiko wa mavuno ya mazao ya MPa | Kipimo | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Uhakika wa laini ya Vicat, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Nguvu ya athari ya charpy, KJ/M^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Kielelezo cha manjano (Zy) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Monomer ya mabaki, 10^-6 (wt) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |