Fitur | Resistensi dampak tinggi |
Aplikasi | Kebutuhan harian rumah tangga, kemasan makanan, kemasan |
Item analisis | Indeks kualitas | Hasil tes | Metode Eksperimen |
Penampilan Partikel (ColorPartikel), PCS/KG | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Leleh Leleh Massflow (5kg), G/10 menit | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Stres hasil tarik MPa | Diukur | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Titik pelunakan vicat, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Kekuatan Dampak Charpy, KJ/M^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Indeks kuning (zy) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Residualstyrene monomer, 10^-6 (wt) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Fitur | Resistensi dampak tinggi |
Aplikasi | Kebutuhan harian rumah tangga, kemasan makanan, kemasan |
Item analisis | Indeks kualitas | Hasil tes | Metode Eksperimen |
Penampilan Partikel (ColorPartikel), PCS/KG | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Leleh Leleh Massflow (5kg), G/10 menit | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
Stres hasil tarik MPa | Diukur | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Titik pelunakan vicat, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Kekuatan Dampak Charpy, KJ/M^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Indeks kuning (zy) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
Residualstyrene monomer, 10^-6 (wt) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |