Ngakau | Te ātete o te awe nui |
Puka tono | Nga mea e hiahiatia ana i ia ra, te kohinga kai, te kapi |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Nga kitenga whakamatautau | Tikanga whakamātautau |
Te ahua matūriki (tae), PCS / kg | ≤40 | 0 | SH / T 1541-2006 |
Ka rewa te reanga nui (5kg), G / 10Min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB / T 3682-2000 |
Te kaha o te hua MPA | Whanganga | 26.4 | GB / T 1040.2-2006 |
VICAT WHAKAPAHI KI TE WHAKAMAHI, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB / T 1633-2000 |
Te kaha o te ngakau, KJ / M ^ 2 | ≥7.0 | 11 | GB / T 1043.1-2008 |
Tohu kowhai (ZY) | 9-19 | 9.4 | Astm E313 |
Whakahoutanga Whakahoutanga, 10 ^ -6 (WT) | ≤600 | 298 | GB / T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ngakau | Te ātete o te awe nui |
Puka tono | Nga mea e hiahiatia ana i ia ra, te kohinga kai, te kapi |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Nga kitenga whakamatautau | Tikanga whakamātautau |
Te ahua matūriki (tae), PCS / kg | ≤40 | 0 | SH / T 1541-2006 |
Ka rewa te reanga nui (5kg), G / 10Min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB / T 3682-2000 |
Te kaha o te hua MPA | Whanganga | 26.4 | GB / T 1040.2-2006 |
VICAT WHAKAPAHI KI TE WHAKAMAHI, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB / T 1633-2000 |
Te kaha o te ngakau, KJ / M ^ 2 | ≥7.0 | 11 | GB / T 1043.1-2008 |
Tohu kowhai (zy) | 9-19 | 9.4 | Astm E313 |
Whakahoutanga Whakahoutanga, 10 ^ -6 (WT) | ≤600 | 298 | GB / T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |