Caracteristici | Rezistență cu impact ridicat |
Aplicație | Necesități zilnice de uz casnic, ambalaje alimentare, ambalaje |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatele testelor | Metoda experimentului |
Aspect de particule (culori), PC -uri/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Top Mass Flow (5kg), G/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
MPA de stres la randament la tracțiune | Măsurat | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Punct de înmuiere a vicatului, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Forța impactului charpy, kj/m^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Indicele galben (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
RezidualStyrene Monomer, 10^-6 (WT) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Caracteristici | Rezistență cu impact ridicat |
Aplicație | Necesități zilnice de uz casnic, ambalaje alimentare, ambalaje |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatele testelor | Metoda experimentului |
Aspect de particule (culori), PC -uri/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Top Mass Flow (5kg), G/10min | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
MPA de stres la randament la tracțiune | Măsurat | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
Punct de înmuiere a vicatului, ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
Forța impactului charpy, kj/m^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
Indicele galben (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
RezidualStyrene Monomer, 10^-6 (WT) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |