سمات | مقاومة عالية التأثير |
طلب | الضروريات اليومية المنزلية ، تغليف المواد الغذائية ، التعبئة والتغليف |
عنصر التحليل | فهرس الجودة | نتائج الاختبار | طريقة التجربة |
مظهر الجسيمات (ColorParticles) ، PCS/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
ذوبان معدل التدفق الماسكري (5 كجم) ، ز/10 دقائق | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
إجهاد الشد الإجهاد MPA | تقاس | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
نقطة تليين Vicat ، ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
قوة تأثير charpy ، kj/m^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
الفهرس الأصفر (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
مونومر المتبقي ، 10^-6 (بالوزن) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
سمات | مقاومة عالية التأثير |
طلب | الضروريات اليومية المنزلية ، تغليف المواد الغذائية ، التعبئة والتغليف |
عنصر التحليل | فهرس الجودة | نتائج الاختبار | طريقة التجربة |
مظهر الجسيمات (ColorParticles) ، PCS/kg | ≤40 | 0 | SH/T 1541-2006 |
ذوبان معدل التدفق الماسكري (5 كجم) ، ز/10 دقائق | 3.9-5.7 | 4.5 | GB/T 3682-2000 |
إجهاد الشد الإجهاد MPA | تقاس | 26.4 | GB/T 1040.2-2006 |
نقطة تليين Vicat ، ℃ | ≥80 | 88.9 | GB/T 1633-2000 |
قوة تأثير charpy ، kj/m^2 | ≥7.0 | 11 | GB/T 1043.1-2008 |
الفهرس الأصفر (ZY) | 9-19 | 9.4 | ASTM E313 |
مونومر المتبقي ، 10^-6 (بالوزن) | ≤600 | 298 | GB/T 16867-1997 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |