| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| PE100 | 10 MPa |
| Application | PE tube |

Item | Unit | Quality Index | Test method |
MFR | g/10min | 0.26-0.44 | 0.27 |
Tensile Strength at yield | MPa | ≥23.0 | 24.2 |
Tensile Modulus | MPa | ≥960 | 990 |
Tensile Fracture Nominal Strain | % | ≥5.5×10^2 | 5.9×10^2 |
Density | g/cm^3 | 0.9600±0.0030 | 0.9600 |
| OIT(210℃) | Min | ≥25 | 45.1 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |







| PE100 | 10 MPa |
| Application | PE tube |

Item | Unit | Quality Index | Test method |
MFR | g/10min | 0.26-0.44 | 0.27 |
Tensile Strength at yield | MPa | ≥23.0 | 24.2 |
Tensile Modulus | MPa | ≥960 | 990 |
Tensile Fracture Nominal Strain | % | ≥5.5×10^2 | 5.9×10^2 |
Density | g/cm^3 | 0.9600±0.0030 | 0.9600 |
| OIT(210℃) | Min | ≥25 | 45.1 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |






