Ngakau | Te ātete o te kaha, te kaha me te mārama |
Puka tono | peke kirihou |
Te tūemi Tātari |
Taupū kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamātautau |
He waahi pouri me te tae Granule, PCS / kg | ≤6 | 4 | SH / T1541.1 |
Ko te kiri nakahi me te hiku o te kiri, PCS / kg | ≤15 | 9 | SH / T1541.1 |
Reiti rere papatipu papatipu, g / 10min | 7.00 ~ 13.0 | 9.62 | GB / T3682.1-2018 |
Te ahotea o te taumahatanga, MPA | ≥21 | 23.5 | GB / T1040.2 |
Te kaha o te kaha,% | ≥600 | 704 | GB / T1040.2 |
Fisheye 0.4mm, ia / 1520cm ^ 3 | ≤20 | 6 | GB / T111115-2009 |
Fisheye 0.8mm, ia / 1520cm ^ 3 | ≤8 | 1 | GB / T111115-2009 |
Dessity, G / cm ^ 3 | 0.9220 ~ 0.9260 | 0.9245 | GB / T 1033.2 |
He granules nui me te iti | ≤5 | 1 | SH / T 1541.1 |
Te Tohu Haze (te matotoru kiriata 0.030mm) %% | ≤10 | 6 |
GB / T 2410 |
Tuwheratanga | He ngawari ki te whakatuwhera | He ngawari ki te whakatuwhera | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngakau | Te ātete o te kaha, te kaha me te mārama |
Puka tono | peke kirihou |
Te tūemi Tātari |
Taupū kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamātautau |
He waahi pouri me te tae Granule, PCS / kg | ≤6 | 4 | SH / T1541.1 |
Ko te kiri nakahi me te hiku o te kiri, PCS / kg | ≤15 | 9 | SH / T1541.1 |
Reiti rere papatipu papatipu, g / 10min | 7.00 ~ 13.0 | 9.62 | GB / T3682.1-2018 |
Te ahotea o te taumahatanga, MPA | ≥21 | 23.5 | GB / T1040.2 |
Te kaha o te kaha,% | ≥600 | 704 | GB / T1040.2 |
Fisheye 0.4mm, ia / 1520cm ^ 3 | ≤20 | 6 | GB / T111115-2009 |
Fisheye 0.8mm, ia / 1520cm ^ 3 | ≤8 | 1 | GB / T111115-2009 |
Dessity, G / cm ^ 3 | 0.9220 ~ 0.9260 | 0.9245 | GB / T 1033.2 |
He granules nui me te iti | ≤5 | 1 | SH / T 1541.1 |
Te Tohu Haze (te matotoru kiriata 0.030mm) %% | ≤10 | 6 |
GB / T 2410 |
Tuwheratanga | He ngawari ki te whakatuwhera | He ngawari ki te whakatuwhera | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |