| Ngā āhuatanga | te kaha o te kaha, te kaha me te marama |
| Taupānga | putea kirihou |

Tūemi Tātari |
Taurangi Kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamatautau |
| Ko nga wahi pouri me te paraharaha Tae, pcs/kg | ≤6 | 4 | SH/T1541.1 |
| Te kiri nakahi me te hiku o te kiri, pcs/kg | ≤15 | 9 | SH/T1541.1 |
| Rere rere papatipu ngohe, g/10min | 7.00–13.0 | 9.62 | GB/T3682.1-2018 |
| Te ahotea tensile i te wehenga, MPa | ≥21 | 23.5 | GB/T1040.2 |
| Te Kaha Tensile Te Riki,% | ≥600 | 704 | GB/T1040.2 |
| Hihi 0.4mm, ia/1520cm^3 | ≤20 | 6 | GB/T11115-2009 |
| Hika 0.8mm, ia/1520cm^3 | ≤8 | 1 | GB/T11115-2009 |
| Kiato, g/cm^3 | 0.9220~0.9260 | 0.9245 | GB/T 1033.2 |
| Ko nga granules nui me te iti | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1 |
| Tohu rehu (te matotoru kiriata 0.030mm) % | ≤10 | 6 |
GB/T 2410 |
| Tuwhera | He ngawari ki te whakatuwhera | He ngawari ki te whakatuwhera | - |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






