| Omadused | kõrge löögikindlus, kõrge tugevus ja läbipaistvus |
| Rakendus | kilekott |

Analüüsiüksus |
Kvaliteedi indeks |
Testi tulemus |
Katsemeetod |
| Tumedad laigud ja värvigraanul, tk/kg | ≤6 | 4 | SH/T1541.1 |
| Madonahk ja sabagraanul, tk/kg | ≤15 | 9 | SH/T1541.1 |
| Sulamismassi voolukiirus, g/10 min | 7.00~13.0 | 9.62 | GB/T3682.1-2018 |
| Tõmbepinge katkemisel, MPa | ≥21 | 23.5 | GB/T1040.2 |
| Tõmbetugevus Tõmbe deformatsioon,% | ≥ 600 | 704 | GB/T1040.2 |
| Kalasilm 0,4mm, kumbki/1520cm^3 | ≤20 | 6 | GB/T11115-2009 |
| Kalasilm 0,8 mm, kumbki/1520 cm^3 | ≤8 | 1 | GB/T11115-2009 |
| Tihedus, g/cm^3 | 0,9220 ~ 0,9260 | 0.9245 | GB/T 1033.2 |
| Suured ja väikesed graanulid | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1 |
| Hägususaste (kile paksus 0,030 mm) % | ≤10 | 6 |
GB/T 2410 |
| Avatus | Lihtne avada | Lihtne avada | - |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






