| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Mga tampok | mataas na paglaban sa epekto, mataas na lakas at transparency |
| Aplikasyon | plastic bag |

Item ng Pagsusuri |
Index ng Kalidad |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
| Mga dark spot at Color granule, mga pcs/kg | ≤6 | 4 | SH/T1541.1 |
| Butil ng balat ng ahas at buntot, mga pcs/kg | ≤15 | 9 | SH/T1541.1 |
| Matunaw ang bilis ng daloy ng masa, g/10min | 7.00~13.0 | 9.62 | GB/T3682.1-2018 |
| Ang tensile stress sa break, MPa | ≥21 | 23.5 | GB/T1040.2 |
| Tensile Strength Tensile Strain,% | ≥600 | 704 | GB/T1040.2 |
| Fisheye 0.4mm, bawat isa/1520cm^3 | ≤20 | 6 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.8mm, bawat isa/1520cm^3 | ≤8 | 1 | GB/T11115-2009 |
| Densidad, g/cm^3 | 0.9220~0.9260 | 0.9245 | GB/T 1033.2 |
| Malaki at maliit na butil | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1 |
| Haze degree (kapal ng pelikula 0.030mm) % | ≤10 | 6 |
GB/T 2410 |
| pagiging bukas | Madaling buksan | Madaling buksan | - |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






