| Διαθεσιμότητα: | |
|---|---|
| Ποσότητα: | |
| Χαρακτηριστικά | υψηλή αντοχή στην κρούση, υψηλή αντοχή και διαφάνεια |
| Εφαρμογή | πλαστική σακούλα |

Στοιχείο ανάλυσης |
Δείκτης Ποιότητας |
Αποτέλεσμα δοκιμής |
Πειραματική μέθοδος |
| Σκούρες κηλίδες και Έγχρωμος κόκκος, τεμ/κιλό | ≤6 | 4 | SH/T1541.1 |
| Κοκκία από δέρμα φιδιού και ουρά, τεμ/κιλό | ≤15 | 9 | SH/T1541.1 |
| Ρυθμός ροής μάζας τήγματος, g/10min | 7.00~13.0 | 9.62 | GB/T3682.1-2018 |
| Καταπόνηση εφελκυσμού κατά τη θραύση, MPa | ≥21 | 23.5 | GB/T1040.2 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό Καταπόνηση εφελκυσμού,% | ≥600 | 704 | GB/T1040.2 |
| Fisheye 0,4mm, έκαστο/1520cm^3 | ≤20 | 6 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0,8mm, έκαστο/1520cm^3 | ≤8 | 1 | GB/T11115-2009 |
| Πυκνότητα, g/cm^3 | 0,9220~0,9260 | 0.9245 | GB/T 1033.2 |
| Μεγάλοι και μικροί κόκκοι | ≤5 | 1 | ΣΧ/Τ 1541.1 |
| Βαθμός θολότητας (πάχος φιλμ 0,030 mm) % | ≤10 | 6 |
GB/T 2410 |
| Ειλικρίνεια | Εύκολο στο άνοιγμα | Εύκολο στο άνοιγμα | - |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






