| Vipengele | upinzani wa juu wa athari, nguvu ya juu na uwazi |
| Maombi | mfuko wa plastiki |

Kipengee cha Uchambuzi |
Kielezo cha ubora |
Matokeo ya mtihani |
Mbinu ya majaribio |
| Matangazo meusi na Granule ya Rangi, pcs/kg | ≤6 | 4 | SH/T1541.1 |
| Ngozi ya nyoka na punje ya mkia, pcs/kg | ≤15 | 9 | SH/T1541.1 |
| Kuyeyusha kiwango cha mtiririko wa wingi, g/10min | 7.00~13.0 | 9.62 | GB/T3682.1-2018 |
| Mkazo wa mkazo wakati wa mapumziko, MPa | ≥21 | 23.5 | GB/T1040.2 |
| Mkazo wa Nguvu ya Kupunguza Nguvu,% | ≥600 | 704 | GB/T1040.2 |
| Fisheye 0.4mm, kila/1520cm^3 | ≤20 | 6 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.8mm, kila/1520cm^3 | ≤8 | 1 | GB/T11115-2009 |
| Uzito, g/cm^3 | 0.9220~0.9260 | 0.9245 | GB/T 1033.2 |
| Granules kubwa na ndogo | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1 |
| Kiwango cha ukungu (unene wa filamu 0.030mm)% | ≤10 | 6 |
GB/T 2410 |
| Uwazi | Rahisi kufungua | Rahisi kufungua | - |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






