| Availability: | |
|---|---|
| Quantitas: | |
| Features | princeps impulsus resistentia, summa vi et diaphaneitate |
| Applicationem | plastic lapides sacculi |

Analysis Item |
Quality Index |
Test eventus |
Methodus Experimenti |
| Maculae nigrae et Color granula, quam at pede/kg | ≤6 | 4 | SH/T1541.1 |
| Serpens cutis et cauda granula, quam at pede/kg | ≤15 | 9 | SH/T1541.1 |
| Massa liquescentia rate fluunt, g/10min | 7.00~13.0 | 9.62 | GB/T3682.1-2018 |
| Accentus distrahentes confractus, MPa | ≥21 | 23.5 | GB/T1040.2 |
| Tensile robur tensile Strain,% | ≥600 | 704 | GB/T1040.2 |
| Fisheye 0.4mm, inter/1520cm^3 | ≤20 | 6 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.8mm, inter/1520cm^3 | ≤8 | 1 | GB/T11115-2009 |
| Densitas, g/cm^3 | 0.9220~0.9260 | 0.9245 | GB/T 1033.2 |
| Grandia et parva granula | ≤5 | 1 | SH/T 1541.1 |
| Gradus obducto (0.030mm film crassitudine)% | ≤10 | 6 |
GB/T 2410 |
| Patefacio | Facile aperire | Facile aperire | - |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






