| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Mga tampok | paglaban sa init, paglaban sa pagtanda |
| Aplikasyon | pelikula |

Item ng Pagsusuri |
Index ng Kalidad |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
| Mga particle ng kulay, mga pcs/kg | ≤6 | 3 | SH/T1541.1 |
| Butil ng balat ng ahas at butil ng buntot, pc | s/kg ≤15 | 8 | SH/T1541.1 |
| Matunaw ang bilis ng daloy ng masa, g/10min | 7.00~13.00 | 9 | GB/T3682.1-2018 |
| Ang tensile yield stress, MPa | ≥20.0 | 24.9 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile nominal strain sa break, % | ≥400 | 615 | GB/T1040.2-2006 |
| Fisheye 0.4mm, bawat isa/1520cm^2; | ≤20 | 10 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.8mm, bawat isa/1520cm^2; | ≤8 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Densidad, g/cm^3 | 0.946~0.950 | 0.95 | GB/T1033.2-2010 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






