| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Features | heat resistance, aging resistance |
| Application | film |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Experiment method |
| Color particles, pcs/kg | ≤6 | 3 | SH/T1541.1 |
| Snake skin grains and tail grains, pc | s/kg ≤15 | 8 | SH/T1541.1 |
| Melt mass flow rate, g/10min | 7.00~13.00 | 9 | GB/T3682.1-2018 |
| Tensile yield stress, MPa | ≥20.0 | 24.9 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile nominal strain at break, % | ≥400 | 615 | GB/T1040.2-2006 |
| Fisheye 0.4mm, each/1520cm^2; | ≤20 | 10 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm^2; | ≤8 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Density, g/cm^3 | 0.946~0.950 | 0.95 | GB/T1033.2-2010 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |







| Features | heat resistance, aging resistance |
| Application | film |

Analysis Item | Quality Index | Test result | Experiment method |
| Color particles, pcs/kg | ≤6 | 3 | SH/T1541.1 |
| Snake skin grains and tail grains, pc | s/kg ≤15 | 8 | SH/T1541.1 |
| Melt mass flow rate, g/10min | 7.00~13.00 | 9 | GB/T3682.1-2018 |
| Tensile yield stress, MPa | ≥20.0 | 24.9 | GB/T1040.2-2006 |
| Tensile nominal strain at break, % | ≥400 | 615 | GB/T1040.2-2006 |
| Fisheye 0.4mm, each/1520cm^2; | ≤20 | 10 | GB/T11115-2009 |
| Fisheye 0.8mm, each/1520cm^2; | ≤8 | 0 | GB/T11115-2009 |
| Density, g/cm^3 | 0.946~0.950 | 0.95 | GB/T1033.2-2010 |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |


![]() | ![]() | ![]() |






