Saadavus: | |
---|---|
Kogus: | |
Omadused | Suure löögikindlus, kõrge tugevus ja läbipaistvus |
Rakendus | kilekott |
Analüüs |
Kvaliteediindeks |
Katsetulemus |
Katsemeetod |
Värv/must graanul PC/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Madunahk/saba graanul PC/kg | ≤15 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Sulavoolu indeks (21,6 kg) , g/10min | 10 ± 3,0 | 9.8 | GB/T 3682-2000 |
Tõmbesaagi stress, MPA | ≥21 | 25.9 | Q/SY DS 0512 |
Tõmbemurdude stress, MPA | ≥35 | 39.7 | Q/SY DS 0512 |
Tõmbemurdude tüvi,% | ≥600 | 857 | Q/SY DS 0512 |
Tihedus, kg/m^3 | 951 ± 2 | 951.1 | Q/SY DS 0510 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Omadused | Suure löögikindlus, kõrge tugevus ja läbipaistvus |
Rakendus | kilekott |
Analüüs |
Kvaliteediindeks |
Katsetulemus |
Katsemeetod |
Värv/must graanul PC/kg | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Madunahk/saba graanul PC/kg | ≤15 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
Sulavoolu indeks (21,6 kg) , g/10min | 10 ± 3,0 | 9.8 | GB/T 3682-2000 |
Tõmbesaagi stress, MPA | ≥21 | 25.9 | Q/SY DS 0512 |
Tõmbemurdude stress, MPA | ≥35 | 39.7 | Q/SY DS 0512 |
Tõmbemurdude tüvi,% | ≥600 | 857 | Q/SY DS 0512 |
Tihedus, kg/m^3 | 951 ± 2 | 951.1 | Q/SY DS 0510 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |