| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Ngā āhuatanga | te kaha o te kaha, te kaha me te marama |
| Taupānga | putea kirihou |

Tūemi Tātari |
Taurangi Kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamatautau |
| TE KATOA/PANGO GRANULE PC/KG | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| SKINSKIN/TAIL GRANULE PC/KG | ≤15 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| WHAKANUI RERERERE(21.6kg),g/10min | 10±3.0 | 9.8 | GB/T 3682-2000 |
| TE WHAKAMAHI I TE KAUPAPA,MPa | ≥21 | 25.9 | Q/SY DS 0512 |
| TE WHAKAMAHI KAUPAPA,MPa | ≥35 | 39.7 | Q/SY DS 0512 |
| RAKA RANGI WAHI,% | ≥600 | 857 | Q/SY DS 0512 |
| TE MAHI, kg/m^3 | 951±2 | 951.1 | Q/SY DS 0510 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






