| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Gnéithe | friotaíocht ard-thionchar, ard-neart agus trédhearcacht |
| Iarratas | mála plaisteach |

Mír Anailíse |
Innéacs Cáilíochta |
Toradh tástála |
Modh turgnaimh |
| DATH/GRANÚL DUBH PC/KG | ≤10 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| Craiceann nathrach/Eireabaill GRANÚL PC/KG | ≤15 | 0 | SH/T 1541.1-2019 |
| INDEX SREABHADH MELT(21.6kg), g/10min | 10±3.0 | 9.8 | GB/T 3682-2000 |
| STRUCHTÚR TIONSTLACH,MPa | ≥21 | 25.9 | Q/SY DS 0512 |
| STRUCHTÚR teanntachta,MPa | ≥35 | 39.7 | Q/SY DS 0512 |
| STRAIN CHORAINN TINSILE,% | ≥600 | 857 | Q/SY DS 0512 |
| DLÚS, kg/m^3 | 951±2 | 951.1 | Q/SY DS 0510 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






