Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Features | Securus processus, princeps rigiditatem, accentus fregisset resistentia et eget resistentia |
Applicatio | continens |
Analysis Item |
Index |
TRIEN |
Experimentum modum |
CALLA Color particulas, PCs / kg magna et parva grana, g / kg |
≤ XL ≤ X |
0 0 |
Sh / T 1541-2006 |
Missam fluxus rate (2.16kg), G / 10min | 1.5 ~ 2.5 | 1.9 | GB / T 3682-2000 |
Density G / cm ^ III | 0.947 ~ ~ 0.954 | 0.9506 | GB / T 1033.2-2010 |
Charley impacttrength KJ / Mü | ≥40 | 56 | GB / T 1043.1-2008 |
TensileyieldSress MPA | ≥ 22.0 | 25.6 | GB / T 1040.2-2006 |
NominalString Atbreak in% | ≥350 | 836 | GB / T 1040.2-2006 |
Flexural Modulus MPA | ≥900 | 1234 | GB / T 9341-2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Features | Securus processus, princeps rigiditatem, accentus fregisset resistentia et eget resistentia |
Applicatio | continens |
Analysis Item |
Index |
TRIEN |
Experimentum modum |
CALLA Color particulas, PCs / kg magna et parva grana, g / kg |
≤ XL ≤ X |
0 0 |
Sh / T 1541-2006 |
Missam fluxus rate (2.16kg), G / 10min | 1.5 ~ 2.5 | 1.9 | GB / T 3682-2000 |
Density G / cm ^ III | 0.947 ~ ~ 0.954 | 0.9506 | GB / T 1033.2-2010 |
Charley impacttrength KJ / Mü | ≥40 | 56 | GB / T 1043.1-2008 |
TensileyieldSress MPA | ≥ 22.0 | 25.6 | GB / T 1040.2-2006 |
NominalString Atbreak in% | ≥350 | 836 | GB / T 1040.2-2006 |
Flexural Modulus MPA | ≥900 | 1234 | GB / T 9341-2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |