Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Mga tampok | Madaling pagproseso, mataas na katigasan, paglaban sa pag -crack ng stress at paglaban sa kemikal |
Application | lalagyan |
Item ng Pagtatasa |
Kalidad ng index |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
Butil na butil Mga partikulo ng kulay, PCS/kg malaki at maliit na butil, g/kg |
≤ 40 ≤ 10 |
0 0 |
SH/T 1541-2006 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 2.5 | 1.9 | GB/T 3682-2000 |
Density g/cm^3 | 0.947 ~ 0.954 | 0.9506 | GB/T 1033.2-2010 |
Charpy Impactstrength KJ/Mü | ≥40 | 56 | GB/T 1043.1-2008 |
Tensileyieldstress MPa | ≥ 22.0 | 25.6 | GB/T 1040.2-2006 |
Nominalstrain atbreak sa % | ≥350 | 836 | GB/T 1040.2-2006 |
Flexural Modulus MPa | ≥900 | 1234 | GB/T 9341-2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mga tampok | Madaling pagproseso, mataas na katigasan, paglaban sa pag -crack ng stress at paglaban sa kemikal |
Application | lalagyan |
Item ng Pagtatasa |
Kalidad ng index |
Resulta ng pagsubok |
Paraan ng eksperimento |
Butil na butil Mga partikulo ng kulay, PCS/kg malaki at maliit na butil, g/kg |
≤ 40 ≤ 10 |
0 0 |
SH/T 1541-2006 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa (2.16kg), g/10min | 1.5 ~ 2.5 | 1.9 | GB/T 3682-2000 |
Density g/cm^3 | 0.947 ~ 0.954 | 0.9506 | GB/T 1033.2-2010 |
Charpy Impactstrength KJ/Mü | ≥40 | 56 | GB/T 1043.1-2008 |
Tensileyieldstress MPa | ≥ 22.0 | 25.6 | GB/T 1040.2-2006 |
Nominalstrain atbreak sa % | ≥350 | 836 | GB/T 1040.2-2006 |
Flexural Modulus MPa | ≥900 | 1234 | GB/T 9341-2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |