Ngakau | Te tukatuka ngawari, te nui o te kaha, te ahotea o te raru o te aukati me te tohetohe matū |
Puka tono | tokanga |
Te tūemi Tātari |
Taupū kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamātautau |
Ohanga kiripuaki Nga matūriki tae, PC / kg nui me nga purapura iti, g / kg |
≤ 40 ≤ 10 |
0 0 |
SH / T 1541-2006 |
Te reanga rere papatipu papatipu (2.16kg), G / 10min | 1.5 ~ 2.5 | 1.9 | GB / T 3682-2000 |
Density g / cm ^ 3 | 0.947 ~ 0.954 | 0.9506 | GB / T 1033.2-2010 |
He Huarahi Tohapu Kaihautū KJ / Mü | ≥40 | 56 | GB / T 1043.1-2008 |
TumenleyieldSress MPA | ≥ 22.0 | 25.6 | GB / T 1040.2-2006 |
Ko te Omerinarchhrain i te% | ≥350 | 836 | GB / T 1040.2-2006 |
Modulus MPAREUS MPA | ≥900 | 1234 | GB / T 9341-2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngakau | Te tukatuka ngawari, te nui o te kaha, te ahotea o te raru o te aukati me te tohetohe matū |
Puka tono | tokanga |
Te tūemi Tātari |
Taupū kounga |
Hua whakamātautau |
Tikanga whakamātautau |
Ohanga kiripuaki Nga matūriki tae, PC / kg nui me nga purapura iti, g / kg |
≤ 40 ≤ 10 |
0 0 |
SH / T 1541-2006 |
Te reanga rere papatipu papatipu (2.16kg), G / 10min | 1.5 ~ 2.5 | 1.9 | GB / T 3682-2000 |
Density g / cm ^ 3 | 0.947 ~ 0.954 | 0.9506 | GB / T 1033.2-2010 |
He Huarahi Tohapu Kaihautū KJ / Mü | ≥40 | 56 | GB / T 1043.1-2008 |
TumenleyieldSress MPA | ≥ 22.0 | 25.6 | GB / T 1040.2-2006 |
Ko te Omerinarchhrain i te% | ≥350 | 836 | GB / T 1040.2-2006 |
Modulus MPAREUS MPA | ≥900 | 1234 | GB / T 9341-2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |