| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Ngā āhuatanga | Te kaha teitei, te ahotea kapiti ātete |
| Taupānga | kai, taonga hōhipera, pūkete |

Mahi |
Tikanga |
Waeine |
Uara |
| ISO 1133-1 | g/10 min |
0.35 | |
| Kiato (23°C) | ISO 1183-2 | g/cm^3 | 0.956 |
| Te kaha tuku mai | ISO 527-2 | MPa | 27 |
| Te whakaroa | ISO 527-2 | % | 9 |
| Te kaha pakaru | ISO 527-2 | MPa | 10 |
| Te whakaroa i te wehenga | ISO 527-2 | % | 530 |
| Kōwae Elastic | ISO 527-2 | MPa | 1190 |
| Kōwae takahuri | ISO 178 | MPa | 1310 |
| Ko te kaha o te paahitanga kakari IZOD (23°C) | ISO 180 | kJ/m^2 | 11 |
| Te rewa | ISO 11357-3 | ℃ | 134 |
| Te pāmahana whakamarumaru Vicat, A/50 | ISO 306 | ℃ | 129 |
| Te ahotea o te taiao kapiti parenga, F50 | ASTM D1693 | Nga haora | 14 |

![]() |
![]() |


![]() |
![]() |
![]() |






