Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Bheith | Neart ard, friotaíocht scoilteadh struis |
Iarrchán | bia, soláthairtí ospidéil, próifílí |
Feidhmigh |
Modh |
Aonad |
Luach |
ISO 1133-1 | g/10min |
0.35 | |
Dlús (23 ° C) | ISO 1183-2 | g/cm^3 | 0.956 |
Neart toraidh teanntachta | ISO 527-2 | MPA | 27 |
Fadú táirgeachta | ISO 527-2 | % | 9 |
Neart briste teanntachta | ISO 527-2 | MPA | 10 |
Fadú ag sos | ISO 527-2 | % | 530 |
Modulus leaisteach | ISO 527-2 | MPA | 1190 |
Modal Flexural | ISO 178 | MPA | 1310 |
Neart tionchair izod notched (23 ° C) | ISO 180 | kj/m^2 | 11 |
Leáphointe | ISO 11357-3 | ℃ | 134 |
Teocht softening vicat, a/50 | ISO 306 | ℃ | 129 |
Friotaíocht Scáineadh Strus Comhshaoil, F50 | ASTM D1693 | Uair | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bheith | Neart ard, friotaíocht scoilteadh struis |
Iarrchán | bia, soláthairtí ospidéil, próifílí |
Feidhmigh |
Modh |
Aonad |
Luach |
ISO 1133-1 | g/10min |
0.35 | |
Dlús (23 ° C) | ISO 1183-2 | g/cm^3 | 0.956 |
Neart toraidh teanntachta | ISO 527-2 | MPA | 27 |
Fadú táirgeachta | ISO 527-2 | % | 9 |
Neart briste teanntachta | ISO 527-2 | MPA | 10 |
Fadú ag sos | ISO 527-2 | % | 530 |
Modulus leaisteach | ISO 527-2 | MPA | 1190 |
Modal Flexural | ISO 178 | MPA | 1310 |
Neart tionchair izod notched (23 ° C) | ISO 180 | kj/m^2 | 11 |
Leáphointe | ISO 11357-3 | ℃ | 134 |
Teocht softening vicat, a/50 | ISO 306 | ℃ | 129 |
Friotaíocht Scáineadh Strus Comhshaoil, F50 | ASTM D1693 | Uair | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |