Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Aplicație | Sticle de injecție medicală, utilizate în principal ca fiori |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatul testului | Metoda experimentului |
Aspect granule, pete negre și Granule colorate, PC -uri/kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Ceaţă | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Debitul de masă de topire, G/10min , 190C/2,16 kg | 0,24-0,36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Stresul de fractură la tracțiune, MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Tulpină de fractură la tracțiune,% | ≥350 | 516 | |
Modul de îndoire, MPA | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
Temperatura de înmuiere Vica, C , rata de încălzire 50 ℃/h | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Densitate, g/cm^3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Aplicație | Sticle de injecție medicală, utilizate în principal ca fiori |
Element de analiză | Index de calitate | Rezultatul testului | Metoda experimentului |
Aspect granule, pete negre și Granule colorate, PC -uri/kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Ceaţă | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Debitul de masă de topire, G/10min , 190C/2,16 kg | 0,24-0,36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Stresul de fractură la tracțiune, MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Tulpină de fractură la tracțiune,% | ≥350 | 516 | |
Modul de îndoire, MPA | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
Temperatura de înmuiere Vica, C , rata de încălzire 50 ℃/h | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Densitate, g/cm^3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |