Puka tono | He parani mate rongoa, i whakamahia hei ampoupous |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Hua whakamātautau | Tikanga whakamātautau |
Te ahua o te granule, nga haki pango, me te Granule tae, PCS / kg |
|
| SH / T 1541.1 |
Kōkōuri | ≤10 | 9 | GB / T 2410 |
Ka rewa te rere papatipu papatipu, g / 10min, 190c / 2.16kg | 0.24-0.36 | 0.3 | GB / T3682.1-2018 |
Te taumahatanga o te taumahatanga, te MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Te riipene pakaru,% | ≥350 | 516 | |
Te Huringa Tere, MPA | ≥220 | 317 | GB / T 9341 |
Vica Poto te pāmahana, c, Whakangaromia reiti 50 ℃ / h | ≥95 | 100 | GB / T 1533-2000 |
Dessity, G / cm ^ 3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB / T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Puka tono | He parani mate rongoa, i whakamahia hei ampoupous |
Te tūemi Tātari | Taupū kounga | Hua whakamātautau | Tikanga whakamātautau |
Te ahua o te granule, nga haki pango, me te Granule tae, PCS / kg |
|
| SH / T 1541.1 |
Kōkōuri | ≤10 | 9 | GB / T 2410 |
Ka rewa te rere papatipu papatipu, g / 10min, 190c / 2.16kg | 0.24-0.36 | 0.3 | GB / T3682.1-2018 |
Te taumahatanga o te taumahatanga, te MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Te riipene pakaru,% | ≥350 | 516 | |
Te Huringa Tere, MPA | ≥220 | 317 | GB / T 9341 |
Vica Poto te pāmahana, c, Whakangaromia reiti 50 ℃ / h | ≥95 | 100 | GB / T 1533-2000 |
Dessity, G / cm ^ 3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB / T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |