Başvuru | Esas olarak ampul olarak kullanılan tıbbi enjeksiyon şişeleri |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test sonucu | Deney yöntemi |
Granül görünümü, siyah lekeler ve Renkli Granül, PC/Kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Pus | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Melt kütle akış hızı, g/10 dakika , 190c/2.16kg | 0.24-0.36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Çekme kırığı stresi, MPa | ≥9.0 | 11.6 |
|
Çekme kırık suşu,% | ≥350 | 516 | |
Bükme modülü, mpa | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
VICA yumuşatma sıcaklığı, C , Isıtma hızı 50 ℃/s | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Yoğunluk, g/cm^3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Başvuru | Esas olarak ampul olarak kullanılan tıbbi enjeksiyon şişeleri |
Analiz öğesi | Kalite endeksi | Test sonucu | Deney yöntemi |
Granül görünümü, siyah lekeler ve Renkli Granül, PC/Kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Pus | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Melt kütle akış hızı, g/10 dakika , 190c/2.16kg | 0.24-0.36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Çekme kırığı stresi, MPa | ≥9.0 | 11.6 |
|
Çekme kırık suşu,% | ≥350 | 516 | |
Bükme modülü, mpa | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
VICA yumuşatma sıcaklığı, C , Isıtma hızı 50 ℃/s | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Yoğunluk, g/cm^3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |