Ứng dụng | Chai tiêm y tế, chủ yếu được sử dụng làm ampoules |
Mục phân tích | Chỉ số chất lượng | Kết quả kiểm tra | Phương pháp thí nghiệm |
Sự xuất hiện của hạt, đốm đen và hạt màu, PC/kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Sương mù | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Tốc độ dòng chảy tan chảy, g/10 phút , 190C/2.16kg | 0,24-0,36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Ứng suất gãy xương kéo, MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Bệnh gãy xương kéo,% | ≥350 | 516 | |
Mô đun uốn, MPA | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
Nhiệt độ làm mềm VICA, C , tốc độ gia nhiệt 50 ℃/h | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Mật độ, g/cm^3 | 0,923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ứng dụng | Chai tiêm y tế, chủ yếu được sử dụng làm ampoules |
Mục phân tích | Chỉ số chất lượng | Kết quả kiểm tra | Phương pháp thí nghiệm |
Sự xuất hiện của hạt, đốm đen và hạt màu, PC/kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Sương mù | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Tốc độ dòng chảy tan chảy, g/10 phút , 190C/2.16kg | 0,24-0,36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Ứng suất gãy xương kéo, MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Bệnh gãy xương kéo,% | ≥350 | 516 | |
Mô đun uốn, MPA | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
Nhiệt độ làm mềm VICA, C , tốc độ gia nhiệt 50 ℃/h | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Mật độ, g/cm^3 | 0,923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |