Application | Mga bote ng medikal na iniksyon, higit sa lahat na ginagamit bilang mga ampoule |
Item ng Pagtatasa | Kalidad ng index | Resulta ng pagsubok | Paraan ng eksperimento |
Ang hitsura ng granule, itim na speckles, at Kulay na Granule, PCS/kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Haze | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa, g/10min , 190C/2.16kg | 0.24-0.36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Tensile fracture stress, MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Makunat na bali ng bali,% | ≥350 | 516 | |
Bending Modulus, MPA | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
Ang temperatura ng paglambot ng vica, C , rate ng pag -init 50 ℃/h | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Density, g/cm^3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Application | Mga bote ng medikal na iniksyon, higit sa lahat na ginagamit bilang mga ampoule |
Item ng Pagtatasa | Kalidad ng index | Resulta ng pagsubok | Paraan ng eksperimento |
Ang hitsura ng granule, itim na speckles, at Kulay na Granule, PCS/kg |
|
| SH/T 1541.1 |
Haze | ≤10 | 9 | GB/T 2410 |
Matunaw ang rate ng daloy ng masa, g/10min , 190C/2.16kg | 0.24-0.36 | 0.3 | GB/T3682.1-2018 |
Tensile fracture stress, MPA | ≥9.0 | 11.6 |
|
Makunat na bali ng bali,% | ≥350 | 516 | |
Bending Modulus, MPA | ≥220 | 317 | GB/T 9341 |
Ang temperatura ng paglambot ng vica, C , rate ng pag -init 50 ℃/h | ≥95 | 100 | GB/T 1533-2000 |
Density, g/cm^3 | 0.923-0.929 | 0.925 | GB/T 1033.2 |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |